SBI Funds Management Ltd IPO
Closed · Mainboard · BSE, NSE
Last updated: · Compiled by IPONOVA Editorial Desk · How we source data
IPO Details
| Price Band | ₹545.00–₹574.00 |
|---|---|
| Lot Size | 26 shares |
| Issue Size | ₹11693 Cr |
| Open Date | 14 Jul 26 |
| Close Date | 16 Jul 26 |
| Listing Date | 21 Jul 26 |
| Exchange | BSE, NSE |
| Subscription | 41.73x |
About SBI Funds Management Ltd
SBI Funds Management Ltd is the largest asset management company in India based on assets under management (AUM). It manages the SBI Mutual Fund and offers a wide range of investment products.
Anchor Investor Allotment
| Anchor Investor Name | Eq. Shares | Allocation % | Bid Price | Investment Amount | 30-Day Lock-in | 90-Day Lock-in |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Group Global Equity Fund (Canada) | 3,135,886 | 6.76% | ₹574.00 | ₹180.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Life Insurance Corporation of India | 3,135,886 | 6.76% | ₹574.00 | ₹180.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Government of Singapore | 2,654,782 | 5.72% | ₹574.00 | ₹152.38 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Nomura India Investment Fund Mother Fund | 1,567,930 | 3.38% | ₹574.00 | ₹90.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Blackrock Global Funds - India Fund | 1,567,930 | 3.38% | ₹574.00 | ₹90.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Abu Dhabi Investment Authority - Monsoon | 1,567,930 | 3.38% | ₹574.00 | ₹90.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Government Pension Fund Global | 1,567,930 | 3.38% | ₹574.00 | ₹90.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| HCL Capital Private Limited | 1,567,930 | 3.38% | ₹574.00 | ₹90.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs India Equity Portfolio | 1,393,678 | 3.00% | ₹574.00 | ₹80.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| HDFC Trustee Company Limited - HDFC Flexi Cap Fund | 1,012,050 | 2.18% | ₹574.00 | ₹58.09 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Nippon Life India Trustee Ltd-A/C Nippon India Large Cap Fund | 940,758 | 2.03% | ₹574.00 | ₹54.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| ICICI Prudential Equity & Debt Fund | 871,078 | 1.88% | ₹574.00 | ₹50.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund | 871,078 | 1.88% | ₹574.00 | ₹50.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| HDFC Life Insurance Company Limited | 871,078 | 1.88% | ₹574.00 | ₹50.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | 871,078 | 1.88% | ₹574.00 | ₹50.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Axis Mutual Fund Trustee Limited A/C Axis Mutual Fund A/C Axis Large Cap Fund | 871,078 | 1.88% | ₹574.00 | ₹50.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| 360 One Special Opportunities Fund - Series 12 | 871,078 | 1.88% | ₹574.00 | ₹50.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Massachusetts Institute of Technology | 871,078 | 1.88% | ₹574.00 | ₹50.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Fidelity Investment Trust Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund | 833,716 | 1.80% | ₹574.00 | ₹47.86 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| HDFC Mutual Fund - HDFC Banking and Financial Services Fund | 795,158 | 1.71% | ₹574.00 | ₹45.64 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| ICICI Prudential Value Fund | 653,302 | 1.41% | ₹574.00 | ₹37.50 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Nippon Life India Trustee Ltd-A/C Nippon India Multi Asset Allocation Fund | 627,172 | 1.35% | ₹574.00 | ₹36.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| HDFC Trustee Company Ltd. A/C HDFC Balanced Advantage Fund | 607,230 | 1.31% | ₹574.00 | ₹34.86 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| HDFC Trustee Company Ltd. A/C HDFC Large Cap Fund | 607,230 | 1.31% | ₹574.00 | ₹34.86 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Trustee Private Limited A/C Aditya Birla Sun Life Banking and Financial Services Fund | 557,700 | 1.20% | ₹574.00 | ₹32.01 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Kotak Mahindra Trustee Co Ltd A/C Kotak Banking & Financial Services Fund | 522,626 | 1.13% | ₹574.00 | ₹30.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Kotak Mahindra Trustee Co Ltd A/C Kotak Business Cycle Fund | 522,626 | 1.13% | ₹574.00 | ₹30.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Monetary Authority of Singapore | 481,104 | 1.04% | ₹574.00 | ₹27.62 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| 360 One Special Opportunities Fund - Series 9 | 435,526 | 0.94% | ₹574.00 | ₹25.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Invesco India Flexi Cap Fund | 435,526 | 0.94% | ₹574.00 | ₹25.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| UTI-Dividend Yield Fund | 425,854 | 0.92% | ₹574.00 | ₹24.44 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Franklin India Aggressive Hybrid Fund | 413,946 | 0.89% | ₹574.00 | ₹23.76 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Franklin India Balanced Advantage Fund | 413,946 | 0.89% | ₹574.00 | ₹23.76 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| ICICI Prudential Exports and Services Fund | 400,686 | 0.86% | ₹574.00 | ₹23.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Motilal Oswal Large Cap Fund | 365,846 | 0.79% | ₹574.00 | ₹21.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Avendus Finance Private Limited | 350,080 | 0.75% | ₹574.00 | ₹20.09 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Societe Generale - ODI | 350,080 | 0.75% | ₹574.00 | ₹20.09 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| HSBC Mutual Fund - HSBC ELSS Tax Saver Fund | 322,608 | 0.70% | ₹574.00 | ₹18.52 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Fidelity Investment Trust: Fidelity Emerging Markets Fund | 285,298 | 0.61% | ₹574.00 | ₹16.38 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| BNP Paribas Financial Markets - ODI | 263,006 | 0.57% | ₹574.00 | ₹15.10 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte. - ODI | 263,006 | 0.57% | ₹574.00 | ₹15.10 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Kotak Mahindra Trustee Co Ltd A/C Kotak MNC Fund | 261,300 | 0.56% | ₹574.00 | ₹15.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Tata Flexi Cap Fund | 261,300 | 0.56% | ₹574.00 | ₹15.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| FIAM Group Trust for Employee Benefit Plans FIAM Emerging Markets Opportunities Commingled Pool | 253,292 | 0.55% | ₹574.00 | ₹14.54 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Tata Banking & Financial Services Fund | 243,880 | 0.53% | ₹574.00 | ₹14.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Malabar India Fund Limited | 226,460 | 0.49% | ₹574.00 | ₹13.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Trustee Private Limited A/C Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund | 221,208 | 0.48% | ₹574.00 | ₹12.70 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| ISIF Hybrid Long - Short Fund | 209,066 | 0.45% | ₹574.00 | ₹12.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Edelweiss Trusteeship Co Ltd AC- Edelweiss MF AC- Edelweiss Aggresive Hybrid Fund | 209,066 | 0.45% | ₹574.00 | ₹12.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Malabar Midcap Fund | 209,066 | 0.45% | ₹574.00 | ₹12.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| HDFC Mutual Fund - HDFC Multi Cap Fund | 202,410 | 0.44% | ₹574.00 | ₹11.62 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| UTI Balanced Advantage Fund | 193,570 | 0.42% | ₹574.00 | ₹11.11 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Tata Dividend Yield Fund | 191,672 | 0.41% | ₹574.00 | ₹11.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| NPS Trust AC UTI Pension Fund Limited Scheme E Tier I | 174,226 | 0.38% | ₹574.00 | ₹10.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Abakkus Growth Fund - Open Ended | 174,226 | 0.38% | ₹574.00 | ₹10.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Helios Financial Services Fund | 174,226 | 0.38% | ₹574.00 | ₹10.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Manulife Global Fund - India Equity Fund | 174,226 | 0.38% | ₹574.00 | ₹10.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund | 174,226 | 0.38% | ₹574.00 | ₹10.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Chanakya Wealth Creation Fund | 174,226 | 0.38% | ₹574.00 | ₹10.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Citigroup Global Markets Mauritius Private Limited | 174,226 | 0.38% | ₹574.00 | ₹10.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| ICICI Prudential Mutual Fund - ICICI Prudential Rural Opportunities Fund | 174,226 | 0.38% | ₹574.00 | ₹10.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Kotak Mahindra Trustee Co Ltd A/C Kotak Services Fund | 174,200 | 0.38% | ₹574.00 | ₹10.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| NPS Trust- A/C HDFC Pension Fund Management Limited Scheme E - Tier II | 168,194 | 0.36% | ₹574.00 | ₹9.65 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| HDFC Trustee Company Limited - HDFC Tax Saverfund | 159,016 | 0.34% | ₹574.00 | ₹9.13 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| ICICI Prudential Quality Fund | 130,650 | 0.28% | ₹574.00 | ₹7.50 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Axis Max Life Insurance Limited A/C UEGFH - High Growth Fund II | 130,650 | 0.28% | ₹574.00 | ₹7.50 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Edelweiss Trusteeship Co Ltd AC- Edelweiss MF AC- Edelweiss Flexi Cap Fund | 122,720 | 0.26% | ₹574.00 | ₹7.04 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Edelweiss Multi Cap Fund | 114,010 | 0.25% | ₹574.00 | ₹6.54 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Whiteoak Capital Banking & Financial Services Fund | 113,230 | 0.24% | ₹574.00 | ₹6.50 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| HSBC Mutual Fund - HSBC Large Cap Fund | 112,918 | 0.24% | ₹574.00 | ₹6.48 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Fidelity Rutland Square Trust II: Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund as Managed by FIAM LLC | 105,820 | 0.23% | ₹574.00 | ₹6.07 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Axis Max Life Insurance Limited A/C Sustainable Equity Fund - ULIF02505/10/21SUSTAINEQU104 | 104,546 | 0.23% | ₹574.00 | ₹6.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Axis Max Life Insurance Limited Pension Maximiser Fund (ULIF01715/02/13PENSMAXIMI104) | 104,520 | 0.23% | ₹574.00 | ₹6.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Axis Max Life Insurance Limited A/C - ULIF00525/11/05PENSGROWTH104 - Pension Growth Fund | 104,520 | 0.23% | ₹574.00 | ₹6.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| HDFC Mutual Fund - HDFC Innovation Fund | 101,218 | 0.22% | ₹574.00 | ₹5.81 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Bharti AXA Life Insurance Company Ltd | 93,819 | 0.20% | ₹574.00 | ₹5.39 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Fidelity Central Investment Portfolios LLC: Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund | 89,804 | 0.19% | ₹574.00 | ₹5.15 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Edelweiss Life Insurance Company Limited | 88,780 | 0.19% | ₹574.00 | ₹5.10 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Alphamine Absolute Return Fund | 88,780 | 0.19% | ₹574.00 | ₹5.10 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Bajaj Finserv Banking and Financial Services Fund | 88,780 | 0.19% | ₹574.00 | ₹5.10 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Winro Commercial (India) Ltd | 88,780 | 0.19% | ₹574.00 | ₹5.10 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| IndusInd General Insurance Company Limited | 88,780 | 0.19% | ₹574.00 | ₹5.10 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Mahindra Manulife Banking and Financial Services Fund | 88,780 | 0.19% | ₹574.00 | ₹5.10 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Navi Finserv Limited | 88,780 | 0.19% | ₹574.00 | ₹5.10 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Oxbow Master Fund Limited | 88,780 | 0.19% | ₹574.00 | ₹5.10 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| United India Insurance Company Limited | 88,780 | 0.19% | ₹574.00 | ₹5.10 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Viridian Asia Opportunities Master Fund | 88,780 | 0.19% | ₹574.00 | ₹5.10 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Eastspring Investments India Consumer Equity Open Limited | 88,779 | 0.19% | ₹574.00 | ₹5.10 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Bajaj Life Insurance Limited | 88,779 | 0.19% | ₹574.00 | ₹5.10 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited | 88,779 | 0.19% | ₹574.00 | ₹5.10 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| NPS Trust- A/C LIC Pension Fund Scheme E - Tier I | 88,779 | 0.19% | ₹574.00 | ₹5.10 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Nuvama Multi Asset Strategy Return Fund | 88,779 | 0.19% | ₹574.00 | ₹5.10 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Kotak Mahindra Trustee Co Ltd A/C Infinity Hybrid Long-Short Fund | 87,178 | 0.19% | ₹574.00 | ₹5.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Bandhan Midcap Fund | 87,126 | 0.19% | ₹574.00 | ₹5.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| JM Financial Mutual Fund - JM Flexicap Fund | 87,126 | 0.19% | ₹574.00 | ₹5.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| ISIF Active Asset Allocator Long-Short Fund | 87,126 | 0.19% | ₹574.00 | ₹5.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs India Equity ETF | 87,126 | 0.19% | ₹574.00 | ₹5.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| New York State Teachers Retirement System-Managed by Goldman Sachs Asset Management L.P. | 87,126 | 0.19% | ₹574.00 | ₹5.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Bandhan Aggressive Hybrid Fund | 87,100 | 0.19% | ₹574.00 | ₹5.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| ISIF Equity Long-Short Fund | 87,100 | 0.19% | ₹574.00 | ₹5.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Axis Max Life Insurance Limited A/C - ULGF00217/04/06GRATBALANC104 - Group Gratuity Balanced Fund | 78,390 | 0.17% | ₹574.00 | ₹4.50 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| UTI-India Consumer Fund | 77,428 | 0.17% | ₹574.00 | ₹4.44 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| NPS Trust A/C - Axis Pension Fund Management Limited Scheme E - Tier I | 75,030 | 0.16% | ₹574.00 | ₹4.31 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Aditya Birla Sun Life Trustee Private Limited A/C Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund | 73,736 | 0.16% | ₹574.00 | ₹4.23 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| NPS Trust A/C - HDFC PF NPS Equity Advantage Fund Tier I | 69,706 | 0.15% | ₹574.00 | ₹4.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Motilal Oswal Financial Services Fund | 69,680 | 0.15% | ₹574.00 | ₹4.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| ITI Banking and Financial Services Fund | 62,137 | 0.13% | ₹574.00 | ₹3.57 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Whiteoak Capital Large Cap Fund | 60,996 | 0.13% | ₹574.00 | ₹3.50 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| PGIM India Trustee Private Limited A/C - PGIM India Large and Mid Cap Fund | 58,084 | 0.13% | ₹574.00 | ₹3.33 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| PGIM India Trustees Private Limited A/C PGIM India Large Cap Fund | 58,084 | 0.13% | ₹574.00 | ₹3.33 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| PGIM India Trustee Private Limited A/C - PGIM India Multi Cap Fund | 58,058 | 0.13% | ₹574.00 | ₹3.33 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Groww Mutual Fund - Groww Multi Cap Fund | 53,268 | 0.11% | ₹574.00 | ₹3.06 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Edelweiss Trusteeship Co Ltd AC - Edelweiss MF AC- Edelweiss Recently Listed IPO Fund | 52,260 | 0.11% | ₹574.00 | ₹3.00 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| The Wealth Company Mutual Fund - The Wealth Company Flexi Cap Fund | 44,383 | 0.10% | ₹574.00 | ₹2.55 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| JM Financial Mutual Fund - JM Large Cap Fund | 43,550 | 0.09% | ₹574.00 | ₹2.50 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| JM Financial Mutual Fund-JM Value Fund | 43,550 | 0.09% | ₹574.00 | ₹2.50 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Franklin India Multi Factor Fund | 43,186 | 0.09% | ₹574.00 | ₹2.48 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| ITI Business Cycle Fund | 26,643 | 0.06% | ₹574.00 | ₹1.53 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| The Wealth Company Mutual Fund - The Wealth Company Smallcap Fund | 26,630 | 0.06% | ₹574.00 | ₹1.53 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| NPS Trust A/C - HDFC Pension Fund - NPS Vatsalya Scheme | 23,400 | 0.05% | ₹574.00 | ₹1.34 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Apex Hybrid Long Short Fund | 18,434 | 0.04% | ₹574.00 | ₹1.06 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Groww Mutual Fund - Groww Banking and Financial Services Fund | 17,751 | 0.04% | ₹574.00 | ₹1.02 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Groww Mutual Fund - Large Cap Fund | 17,751 | 0.04% | ₹574.00 | ₹1.02 Cr | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Edelweiss Trusteeship Co Ltd AC- Edelweiss MF AC- Edelweiss ELSS Tax Saver Fund | 15,756 | 0.03% | ₹574.00 | ₹9,043,944 | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| NPS Trust A/C - Axis PF NPS Golden Years Fund - Growth Tier I | 12,895 | 0.03% | ₹574.00 | ₹7,401,730 | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| Edelweiss Financial Services Fund | 10,504 | 0.02% | ₹574.00 | ₹6,029,296 | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| The Wealth Company Mutual Fund - The Wealth Company Ethical Fund | 8,890 | 0.02% | ₹574.00 | ₹5,102,860 | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| The Wealth Company Mutual Fund - The Wealth Company Balanced Advantage Fund | 8,877 | 0.02% | ₹574.00 | ₹5,095,398 | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| NPS Trust A/C - Axis Pension Fund - NPS Vatsalya Scheme | 5,894 | 0.01% | ₹574.00 | ₹3,383,156 | 28 Aug 2026 | 26 Nov 2026 |
| TOTAL (129 investors) | 46,393,095 | 100.06% | ₹2,662.96 Cr | |||
Lock-in dates calculated from allotment date (30 & 90 calendar days, adjusted to next NSE trading day as per exchange holiday calendar).
For live subscription data, allotment status and full IPO analysis, visit IPONOVA — India's IPO Intelligence Platform.
Frequently Asked Questions
- When does the SBI Funds Management Ltd IPO open and close?
- The SBI Funds Management Ltd IPO opens for subscription on 14 Jul 26. It closes on 16 Jul 26.
- What is the price band of SBI Funds Management Ltd IPO?
- The price band of SBI Funds Management Ltd IPO is ₹545.00 to ₹574.00 per share.
- What is the minimum lot size for SBI Funds Management Ltd IPO?
- The minimum lot size for SBI Funds Management Ltd IPO is 26 shares, requiring a minimum investment of ₹14,924.
- When will SBI Funds Management Ltd list on stock exchanges?
- SBI Funds Management Ltd is expected to list on BSE, NSE on 21 Jul 26.
- How can I check SBI Funds Management Ltd IPO allotment status?
- You can check SBI Funds Management Ltd IPO allotment status on IPONOVA after the basis of allotment is finalized, or via the registrar's website using your PAN number, application number, or DP/Client ID.
- How to apply for SBI Funds Management Ltd IPO?
- You can apply for SBI Funds Management Ltd IPO through your broker's app (Zerodha, Groww, Upstox, etc.) or via UPI-enabled net banking using ASBA. Submit the application during the IPO subscription window with the price within the band ₹545.00 to ₹574.00 per share.
Data Sources & Verification
This page aggregates publicly available data for the SBI Funds Management Ltd IPO from the following authoritative sources:
- SEBI — Red Herring Prospectus (RHP) and regulatory filings · sebi.gov.in
- BSE Limited — Issue circulars, subscription data, listing notices · bseindia.com
- National Stock Exchange of India (NSE) — Public issue data, listing data · nseindia.com
- Registrar to the Issue — Allotment status (Link Intime, KFin Technologies, Bigshare Services, MUFG Intime)
Subscription, allotment and listing data is refreshed throughout each IPO's issue window directly from the exchanges and registrars listed above. Always read the official offer document (RHP) before applying. For corrections, contact IPONOVA Editorial Desk.