IPONOVA — India's IPO Intelligence Platform

Mainboard IPOs 2026

Mainboard IPOs are public offerings by larger, established companies that list on the main platforms of India's two primary stock exchanges — NSE (National Stock Exchange) and BSE (Bombay Stock Exchange). Mainboard issues require a minimum post-issue paid-up capital of ₹10 crore and follow stricter SEBI disclosure norms compared to SME IPOs. The minimum retail investment in a mainboard IPO is typically between ₹14,000 and ₹15,000 per lot.

Find below all mainboard IPOs in India for 2026, including upcoming, open, and listed issues. Each entry shows the price band, lot size, total issue size, subscription status across categories (Retail, QIB, NII), and key dates. For SME issues, see SME IPOs 2026. To analyze listing-day returns, visit IPO Performance.

Company Type Price Band Open Date Close Date Lot Size Status
Varmora Granito Ltd Mainboard ₹140.00–₹148.00 22 Sep 26 24 Sep 26 101 Upcoming
National Stock Exchange of India Ltd Mainboard ₹1700.00–₹1785.00 17 Sep 26 21 Sep 26 8 Open
Sona Selection India Ltd Mainboard ₹94.00–₹99.00 17 Sep 26 21 Sep 26 150 Open
Hero Motors Ltd Mainboard ₹79.00–₹84.00 16 Sep 26 18 Sep 26 178 Open
SS Retail Ltd Mainboard ₹403.00–₹424.00 16 Sep 26 18 Sep 26 35 Open
Jindal Supreme India Ltd Mainboard ₹88.00–₹93.00 16 Sep 26 18 Sep 26 161 Open
Manika Plastech Ltd Mainboard ₹40.00–₹43.00 11 Sep 26 16 Sep 26 348 Closed
Steamhouse India Ltd Mainboard ₹77.00–₹81.00 09 Sep 26 11 Sep 26 185 Listed
Rentomojo Ltd Mainboard ₹384.00–₹404.00 09 Sep 26 11 Sep 26 37 Listed
Manipal Payment and Identity Solutions Ltd Mainboard ₹322.00–₹339.00 09 Sep 26 11 Sep 26 44 Listed
LCC Projects Ltd Mainboard ₹139.00–₹146.00 09 Sep 26 11 Sep 26 102 Listed
Karamtara Engineering Ltd Mainboard ₹241.00–₹254.00 09 Sep 26 11 Sep 26 59 Listed
Asset Reconstruction Company Ltd Mainboard ₹132.00–₹139.00 09 Sep 26 11 Sep 26 107 Listed
Kanohar Electricals Ltd Mainboard ₹601.00–₹632.00 08 Sep 26 10 Sep 26 23 Listed
Prasol Chemicals Ltd Mainboard ₹643.00–₹676.00 08 Sep 26 10 Sep 26 22 Listed
Glass Wall Systems Ltd Mainboard ₹172.00–₹182.00 08 Sep 26 10 Sep 26 82 Listed
Pranav Constructions Ltd Mainboard ₹118.00–₹124.00 07 Sep 26 09 Sep 26 120 Listed
Veegaland Developers Ltd Mainboard ₹130.00–₹140.00 10 Sep 26 15 Sep 26 107 Closed
Deepa Jewellers Ltd Mainboard ₹168.00–₹177.00 01 Sep 26 03 Sep 26 84 Listed
Purple Style Labs Ltd. Mainboard ₹546.00–₹575.00 31 Aug 26 02 Sep 26 26 Listed
ESDS Software Solution Ltd Mainboard ₹408.00–₹429.00 28 Aug 26 01 Sep 26 34 Listed
Priority Jewels Ltd Mainboard ₹190.00–₹200.00 28 Aug 26 01 Sep 26 75 Listed
Rays of Belief Ltd Mainboard ₹227.00–₹239.00 01 Sep 26 03 Sep 26 62 Listed
Lumino Industries Ltd Mainboard ₹78.00–₹82.00 27 Aug 26 31 Aug 26 182 Listed
Annu Projects Ltd Mainboard ₹94.00–₹99.00 25 Aug 26 28 Aug 26 151 Listed
Symbiotec Pharmalab Ltd Mainboard ₹938.00–₹988.00 24 Aug 26 27 Aug 26 15 Listed
Hy Tech Engineers Ltd Mainboard ₹50.00–₹53.00 24 Aug 26 27 Aug 26 283 Listed
Augmont Enterprises Ltd Mainboard ₹750.00–₹788.00 21 Aug 26 25 Aug 26 19 Listed
Tempsens Instruments India Ltd Mainboard ₹285.00–₹300.00 20 Aug 26 24 Aug 26 50 Listed
Horizon Industrial Parks Ltd Mainboard ₹57.00–₹60.00 17 Aug 26 19 Aug 26 250 Listed
Skyways Air Services Ltd Mainboard ₹131.00–₹138.00 24 Aug 26 27 Aug 26 100 Listed
Gaja Alternative Asset Management Ltd Mainboard ₹152.00–₹160.00 19 Aug 26 21 Aug 26 93 Listed
Sunshine Pictures Ltd Mainboard ₹342.00–₹360.00 18 Aug 26 20 Aug 26 41 Listed
Shankesh Jewellers Ltd Mainboard ₹88.00–₹93.00 18 Aug 26 20 Aug 26 160 Listed
Lalithaa Jewellery Mart Ltd Mainboard ₹190.00–₹201.00 17 Aug 26 19 Aug 26 74 Listed
Behari Lal Engineering Ltd Mainboard ₹271.00–₹285.00 12 Aug 26 14 Aug 26 52 Listed
Shiprocket Ltd Mainboard ₹92.00–₹97.00 12 Aug 26 14 Aug 26 154 Listed
Milky Mist Dairy Food Ltd Mainboard ₹133.00–₹140.00 11 Aug 26 13 Aug 26 107 Listed
Molbio Diagnostics Ltd Mainboard ₹768.00–₹807.00 10 Aug 26 12 Aug 26 18 Listed
Dhoot Transmission Ltd Mainboard ₹829.00–₹871.00 10 Aug 26 12 Aug 26 17 Listed
LEAP India Ltd Mainboard ₹151.00–₹159.00 07 Aug 26 11 Aug 26 94 Listed
Technocraft Ventures Ltd Mainboard ₹200.00–₹212.00 07 Aug 26 11 Aug 26 70 Listed
Ardee Industries Ltd Mainboard ₹50.00–₹53.00 05 Aug 26 07 Aug 26 281 Listed
MV Electrosystems Ltd Mainboard ₹400.00–₹425.00 30 Jul 26 03 Aug 26 34 Listed
Juniper Green Energy Ltd Mainboard ₹214.00–₹225.00 30 Jul 26 03 Aug 26 66 Listed
Manipal Health Enterprises Ltd Mainboard ₹560.00–₹590.00 29 Jul 26 31 Jul 26 25 Listed
Lohia Corp Ltd Mainboard ₹404.00–₹425.00 23 Jul 26 27 Jul 26 35 Listed
Indo MIM Ltd Mainboard ₹461.00–₹485.00 23 Jul 26 27 Jul 26 30 Listed
Xtranet Technologies Ltd Mainboard ₹120.00–₹127.00 23 Jul 26 27 Jul 26 110 Listed
Caliber Mining and Logistics Ltd Mainboard ₹402.00–₹424.00 17 Jul 26 21 Jul 26 35 Listed
Alpine Texworld Ltd Mainboard ₹100.00–₹105.00 14 Jul 26 16 Jul 26 142 Listed
SBI Funds Management Ltd Mainboard ₹545.00–₹574.00 14 Jul 26 16 Jul 26 26 Listed
Laser Power and Infra Ltd Mainboard ₹203.00–₹214.00 09 Jul 26 13 Jul 26 70 Listed
Kusumgar Ltd Mainboard ₹398.00–₹419.00 08 Jul 26 10 Jul 26 35 Listed
Knack packaging Ltd Mainboard ₹161.00–₹170.00 01 Jul 26 03 Jul 26 88 Listed
Aastha Spintex Ltd Mainboard ₹125.00–₹136.00 29 Jun 26 01 Jul 26 110 Listed
CSM Technologies Ltd Mainboard ₹107.00–₹113.00 24 Jun 26 29 Jun 26 132 Listed
Waterways Leisure Tourism Ltd Mainboard ₹769.00–₹808.00 23 Jun 26 25 Jun 26 18 Listed
Advit Jewels Ltd Mainboard ₹130.00–₹138.00 23 Jun 26 25 Jun 26 100 Listed
Turtlemint Fintech Solutions Ltd Mainboard ₹144.00–₹152.00 19 Jun 26 23 Jun 26 98 Listed
Hexagon Nutrition Limited Mainboard ₹42.00–₹45.00 05 Jun 26 09 Jun 26 333 Listed
CMR Green Technologies Limited Mainboard ₹182.00–₹192.00 03 Jun 26 05 Jun 26 78 Listed
onEMI Technology Solutions Limited Mainboard ₹162.00–₹171.00 30 Apr 26 05 May 26 87 Listed
Powerica Limited Mainboard ₹375.00–₹395.00 24 Mar 26 27 Mar 26 37 Listed
Amir Chand Jagdish Kumar (exports) Limited Mainboard ₹201.00–₹212.00 24 Mar 26 27 Mar 26 70 Listed
Sai Parenterals Limited Mainboard ₹372.00–₹392.00 24 Mar 26 27 Mar 26 38 Listed
Central Mine Planning & Design Institute Limited Mainboard ₹163.00–₹172.00 20 Mar 26 24 Mar 26 80 Listed
Innovision Ltd. Mainboard ₹494.00–₹519.00 10 Mar 26 17 Mar 26 27 Listed
GSP Crop Science Ltd. Mainboard ₹304.00–₹320.00 16 Mar 26 18 Mar 26 46 Listed
Bharat Coking Coal Ltd. Mainboard ₹21.00–₹23.00 09 Jan 26 13 Jan 26 600 Listed
Amagi Media Labs Ltd. Mainboard ₹343.00–₹361.00 13 Jan 26 16 Jan 26 41 Listed
Shadowfax Technologies Ltd. Mainboard ₹118.00–₹124.00 20 Jan 26 22 Jan 26 120 Listed
Fractal Analytics Ltd. Mainboard ₹857.00–₹900.00 09 Feb 26 11 Feb 26 16 Listed
Aye Finance Ltd. Mainboard ₹122.00–₹129.00 09 Feb 26 11 Feb 26 116 Listed
Gaudium IVF & Women Health Ltd. Mainboard ₹75.00–₹79.00 20 Feb 26 24 Feb 26 189 Listed
Clean Max Enviro Energy Solutions Ltd. Mainboard ₹1000.00–₹1053.00 23 Feb 26 25 Feb 26 14 Listed
Shree Ram Twistex Ltd. Mainboard ₹95.00–₹104.00 23 Feb 26 25 Feb 26 144 Listed
PNGS Reva Diamond Jewellery Ltd. Mainboard ₹367.00–₹386.00 24 Feb 26 26 Feb 26 32 Listed
Omnitech Engineering Ltd. Mainboard ₹216.00–₹227.00 25 Feb 26 27 Feb 26 66 Listed
SEDEMAC Mechatronics Ltd. Mainboard ₹1287.00–₹1352.00 04 Mar 26 06 Mar 26 11 Listed
Rajputana Stainless Ltd. Mainboard ₹116.00–₹122.00 09 Mar 26 11 Mar 26 110 Listed
Disclaimer: IPONOVA is an information platform only. We are not SEBI-registered investment advisors. All data is presented for educational and informational purposes and is sourced from publicly available filings on BSE, NSE and SEBI. Investment in securities market is subject to market risks. Read all related documents carefully before investing. Past performance is not indicative of future returns. Please consult a SEBI-registered investment advisor before making any investment decisions.